| Featured Rate | Bank / Credit Union | Account Type | |
|---|---|---|---|
1.80% As of September 8, 2010 | ![]() View Rate Details | Discover Bank | CD Account |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |||
| Best Rates (APY) | Bank / Credit Union | Account Type | |
2.50% As of July 23, 2010 | View Rate Details | Northeast Community Credit Union | CD Account |
1.84% As of August 30, 2010 | View Rate Details | Charter Oak Bank | CD Account |
1.60% As of September 8, 2010 | View Rate Details | Community First Credit Union Calif | CD Account |
1.56% As of September 6, 2010 | View Rate Details | Bank of Napa, N.A. | CD Account |
1.45% As of August 27, 2010 | View Rate Details | Redwood Credit Union | CD Account |
1.35% As of August 30, 2010 | View Rate Details | Marin County Credit Union | CD Account |
| Bank / Account Type | Rate Change | Date | |
|---|---|---|---|
| Charter Oak Bank - 2 Year CD Account | 1.87% to 1.84% | Aug 30, 2010 | |
| Charter Oak Bank - 12 Month CD Account | 1.46% to 1.44% | Aug 30, 2010 | |
| Charter Oak Bank - 6 Month CD Account | 1.21% to 1.19% | Aug 30, 2010 | |

